Passageiros por troço de ferrovia (ano 2005)
Média mensal dos passageiros transportados em cada troço de via ferroviária, reportado ao ano de 2005. (Fonte:CP)
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | July 30, 2020 |
| Metadata last updated | July 30, 2020 |
| Dibuat | July 30, 2020 |
| Format | JSON |
| Lisensi | Creative Commons - Atribuição |
| created | over 5 year ago |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | c610f01b-f147-4dc6-9257-25941850bd48 |
| last modified | over 5 year ago |
| on same domain | True |
| package id | 1d6b6eb5-603a-4fa6-8eb0-16f9775ba0de |
| position | 3 |
| revision id | 7bd43649-6a0e-4c16-9cdf-4da80cdce3fb |
| size | 151,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
